Casa Lucilia wurde von einem Architekten so angelegt, daß die Sonne, wenn sie in den Herbst und in den Wintermonaten tiefer steht, das Haus durchflutet und waermt.
Im Sommer hingegen sorgen die natürlich isolierten Wände für ein angenehmes Raumklima.
Das wohl auffälligste Merkmal des Hauses ist der Patio mit Grill und der sehr grosse, terassenförmig angelegte Garten – ein wahres Paradies..
Casa Lucília hat zwei Schlafzimmer, eine Gallerie mit Doppelbett, ein Badezimmer, ein Wohn-und Esszimmer und eine offene Küche..
Im Patio befinden sich Terrassen mit Grill, Sitz-, Aufenthalt- und Liegemöglichkeiten um die Ruhe und die Sonne ungestört geniessen zu können..
Von der Dachterasse des Hauses aus, haben Sie Blick auf die Dächer von Ferragudo und den Fluss Arade..
Ferienhaus:
|
Casa Lucília ist ein typisches portugiesisches Haus inmitten von Ferragudo. Die Wände sind in der traditionellen termischen Lehmbauweise erstellt.
|
Umgebung:
|
In der Mitte des Dorfes und Fischerortes Ferragudo, ca. 100 m vom Dorfkern entfernt und 400 m vom nächsten Strand.
|
Räume:
|
Ein Zimmer mit Doppelbett, ein Zimmer mit Einzelbetten, eine grosse Gallerie mit Doppelbett, Wohn- und Schlafzimmer, Bad und hinter dem Haus ein Patio mit Grill und grossen - obwohl am Atlantik - mediteranen Garten.
|
Personen:
|
für 4 – 6 Personen.
|
Kühlen/Wärmen:
|
Im Winter: Sonne und ein Kaminofen; Im Sommer haben die Räume eine angenehmes, natürliches Raumklima.
|
Größe:
|
Innen Wohnfläche: 120 m² - Patio und Garten: 200 m²
|
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
frei belegt reserviert hier lohnt sich eine AnfrageMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
frei
Festbuchungen
vorläufig reserviert, hier lohnt sich eine Anfrage
Zeitraum | Tagespreis |
Monat Juni 2023 | €131.00 |
|
Monat Juli 2023 | €143.00 |
|
Monat August 2023 | €151.00 |
|
1. September - 15.Oktober 2023 | €131.00 |
|
15. Oktober - 31. Dezember 2023 | €91.00 |
|
1. Januar - 30. April 2024 | €0.00 |
|
Monat Mai 2024 | €0.00 |
|